水質(zhì)檢測(cè)箱多功能飲用水檢測(cè)設(shè)備
水質(zhì)檢測(cè)箱多功能飲用水檢測(cè)設(shè)備
ZYD-SZX水質(zhì)檢測(cè)箱
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 水中耗氧量速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 |
2 | 水中色度速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 |
3 | 水中濁度速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 |
4 | 水中總硬度速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 |
5 | 水中氨氮速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 |
6 | 水中氟化物速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 |
7 | 水中揮發(fā)酚速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 |
8 | 水中甲醛速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 |
9 | 水中硫化物速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 |
10 | 水中六價(jià)鉻速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 |
11 | 水中錳速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 |
12 | 水中尿素速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 |
13 | 水中QING化物速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 |
14 | 水中銅速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 |
15 | 水中XIAO酸鹽速測(cè)盒 | 10次 | 盒 | 1 |
16 | 水中亞XIAO酸鹽速測(cè)盒 | 20次 | 盒 | 1 |
17 | 水中余氯與總氯速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 |
18 | 水中總鐵速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 |
19 | 金屬探針溫度計(jì) | -50~300℃ | 支 | 1 |
20 | TDS測(cè)試筆 | 1 | 支 | 1 |
21 | pH計(jì)(筆式) | 1 | 支 | 1 |
22 | 臭和味 | / | / | 1 |
23 | 肉眼可見物 | / | / | 1 |
24 | 移液QIANG | 0.1-1mL | 支 | 1 |
25 | 移液槍頭 | 1mL | 包 | 1 |
26 | 槍頭盒 | / | 盒 | 1 |
27 | 剪刀 | / | 把 | 1 |
28 | 計(jì)時(shí)器 | / | 個(gè) | 1 |
29 | pH試紙 |
| 包 | 1 |
30 | 提取瓶(塑料,藍(lán)蓋) | 50mL | 個(gè) | 10 |
31 | 一次性滴管 | / | 支 | 20 |
32 | 鑷子 | / | 把 | 2 |
33 | 記號(hào)筆 | 黑/藍(lán) | 支 | 2 |
34 | 手套 | / | 包 | 1 |
35 | 檢測(cè)箱體 | 箱體四周加固 | 箱 | 1 |
36 | 裝箱清單 | - | 1 | 1 |
37 | 合格證 | - | 1 | 1 |
北京智云達(dá)科技股份有限公司自2005年開始從事食品安全快速檢測(cè)產(chǎn)品的研發(fā),設(shè)有專門的研發(fā)機(jī)構(gòu),建立了一支以食品安全檢測(cè)、化學(xué)分析、計(jì)算機(jī)軟硬件以及光學(xué)儀器開發(fā)為主的,由多名博士、碩士為核心的高科技人才隊(duì)伍。研發(fā)人員具有較深的理論造詣和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),是前沿專業(yè)技術(shù)和應(yīng)用實(shí)踐高度結(jié)合的研發(fā)隊(duì)伍。同時(shí),通過與中國農(nóng)大食品學(xué)院、北大化學(xué)學(xué)院、國家糧食局標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量中心、疾控中心等高校、科研單位的教授、專家的廣泛合作,研發(fā)出六大系列食品安全快速檢測(cè)產(chǎn)品:食品安全快速檢測(cè)試劑盒、檢測(cè)箱、食品(農(nóng)產(chǎn)品)檢測(cè)儀器、干化學(xué)試紙、獸藥殘留膠體金快速檢測(cè)卡及抗生素檢測(cè)試劑盒。公司目前已取得各種ZHAUNLI共18項(xiàng),以及26項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書,擁有6大類400余種產(chǎn)品及技術(shù)。