功能特點(diǎn)
配置清單
序號(hào) | 主要輔助設(shè)備名稱 | 技術(shù)參數(shù)/規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 樣品濃縮儀 | 12通道;空氣吹干;0-99℃ | 1個(gè) |
2 | 離心機(jī) | 轉(zhuǎn)速:4500rpm;容量:15ml*8; | 1臺(tái) |
3 | 電子天平 | 0.01g-200g | 1臺(tái) |
4 | 恒溫水浴鍋 | 單孔,2L | 1臺(tái) |
5 | 料理機(jī) | 組織攪碎,25000r/min | 1臺(tái) |
6 | 渦旋儀 | 轉(zhuǎn)速:2500rpm | 1臺(tái) |
7 | 數(shù)字可調(diào)移液器 | 1000-5000ul | 1把 |
8 | 數(shù)字可調(diào)移液器 | 100-1000µl | 1把 |
9 | 數(shù)字可調(diào)移液器 | 20-200µl | 1把 |
配套檢測(cè)卡(熒光定量檢測(cè)卡)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 檢測(cè)時(shí)間 | 優(yōu)勢(shì) |
1 | 孔雀石綠熒光定量檢測(cè)卡 | 0.5μg/kg | 40min | 高靈敏度 |
2 | 氯霉素熒光定量檢測(cè)卡 | 0.3μg/kg | 15min | 無需濃縮,前處理簡(jiǎn)單 |
3 | 硝基呋喃代謝物AOZ熒光定量檢測(cè)卡 | 1μg/kg | 30min | 無需濃縮,前處理簡(jiǎn)單 |
4 | 硝基呋喃代謝物AMOZ熒光定量檢測(cè)卡 | 1μg/kg | 30min | 無需濃縮,前處理簡(jiǎn)單 |
5 | 硝基呋喃代謝物SEM熒光定量檢測(cè)卡 | 1μg/kg | 30min | 無需濃縮,前處理簡(jiǎn)單 |
6 | 硝基呋喃代謝物AHD熒光定量檢測(cè)卡 | 1μg/kg | 30min | 無需濃縮,前處理簡(jiǎn)單 |
水產(chǎn)品熒光定量檢測(cè)系統(tǒng) 時(shí)間分辨儀器
水產(chǎn)品熒光定量檢測(cè)系統(tǒng) 時(shí)間分辨儀器
歡迎選購!